Индивидуальные трансферы на курорты региона Валь-д-Аоста
| Трансферы в одну сторону | Легк.авто.(3чел) | Минивэн(6чел) | Микроавтобус(13чел) | 
| Трансфер из а/п Турина – Червинья | 288 | 336 | 576 | 
| Трансфер из а/п Турина – Курмайор | 300 | 360 | 588 | 
| Трансфер из а/п Турина – Аоста | 228 | 264 | 456 | 
| Трансфер из а/п Турина – Пила | 288 | 336 | 576 | 
| Трансфер из а/п Милана – Червинья | 384 | 444 | 696 | 
| Трансфер из а/п Милана – Курмайор | 340 | 462 | 660 | 
| Трансфер из а/п Милана – Аоста | 324 | 378 | 648 | 
| Трансфер из а/п Милана – Пила | 384 | 444 | 696 | 
 
 
Доплата 20% за трансферы в выходные, праздничные дни и в вечернее время с 20:00 до 07:00 утра.